Vous souhaitez obtenir de l'aide pour vos achats ? Vous ne savez pas comment choisir un produit ? Envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : info@ekokoza.fr.
Si vous êtes intéressé par une coopération B2B contactez-nous par email : b2b@ekokoza.com.
Le MSM (méthylsulfonylméthane) est un composé organique soufré utilisé en cosmétique comme ingrédient actif dans les produits pour la peau et les cheveux. En fabrication artisanale, il est principalement utilisé dans les produits destinés aux soins des peaux, du cuir chevelu et des ongles à problèmes.
Dans les formulations cosmétiques, il agit comme ingrédient de soutien pour améliorer l'aspect général de la peau et des cheveux. Il est souvent associé à la niacinamide, au panthénol, à l'acide hyaluronique ou à des extraits de plantes. Il convient aux sérums aqueux, gels, crèmes, shampoings et lotions toniques.
Aide à apaiser les peaux irritées. Favorise la régénération cutanée et un teint éclatant. Peut contribuer à améliorer l'état des peaux à problèmes. En soin capillaire, il renforce la fibre capillaire.
L'avantage est une bonne tolérance et une large utilisation. L'inconvénient peut être un goût légèrement amer et une odeur spécifique sous forme concentrée, qui, cependant, ne sont généralement pas perceptibles dans le produit fini.
Quelques produits pour lesquels le MSM peut être utilisé :
À quoi peut servir le MSM ?
Dosage : 1 à 10 %
| Phase | Nom de l'ingrédient | % | Conversion en grammes |
|---|---|---|---|
| A | Eau distillée | 80.4 | 40,2 g (pour 50 g) |
| A | MSM (Méthylsulfonylméthane) | 5 | 2,5 g |
| A | Gomme xanthane | 0.5 | 0,25 g |
| C | Niacinamide (vitamine B3) | 3 | 1,5 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,3 g |
| Total | 89.5 | 44,75g |
| Phase | Nom de l'ingrédient | % | Conversion en grammes |
|---|---|---|---|
| A | Eau distillée | 65 | 65 g (pour 100 g) |
| A | MSM (Méthylsulfonylméthane) | 5 | 5 g |
| B | Olive 1000 | 6 | 6 g |
| B | Huile d'amande | 15 | 15 g |
| C | Panthénol 75% | 3 | 3 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| Total | 94.6 | 94,6g |
| Phase | Nom de l'ingrédient | % | Conversion en grammes |
|---|---|---|---|
| A | Eau distillée | 88.4 | 88,4 g (pour 100 g) |
| A | MSM (Méthylsulfonylméthane) | 5 | 5 g |
| C | D-Panthénol | 3 | 3 g |
| C | Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| Total | 97 | 97 g |
| Poids unitaire (g) | 1000 |
| Utilisation la plus courante | Visage (visage, sérums, crèmes, masques, anti-âge, nettoyage), Cheveux (shampoings, après-shampoings, masques, protection des cheveux) |
| Solubilité | Dans la phase aqueuse |
| Účinek | Hydratation et barrière cutanée, Cheveux et brillance, Apaisement et régénération |
| Taille de l'emballage pc(s) | 1 |
| Fabricant | Ekokoza |
| Pays d'origine | EU |
Ekokoza aime les cookies! Nous utilisons des cookies afin de vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Il vous suffit de nous donner votre accord pour en profiter.