Vous souhaitez obtenir de l'aide pour vos achats ? Vous ne savez pas comment choisir un produit ? Envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : info@ekokoza.fr.
Si vous êtes intéressé par une coopération B2B contactez-nous par email : b2b@ekokoza.com.
L’extrait d’algues Algo Boost est un ingrédient cosmétique actif destiné à la fabrication de produits cosmétiques pour la peau et les cheveux. Il contient des minéraux, des polysaccharides et d’autres substances naturelles typiques des algues, qui contribuent à l’hydratation, à la protection et à l’amélioration de l’apparence de la peau.
En cosmétique, il est utilisé comme ingrédient hydratant et revitalisant. Il contribue à améliorer l'élasticité de la peau, à préserver son éclat et à la protéger du dessèchement. Il convient aux peaux matures, sèches et fatiguées. En cosmétique capillaire, il est utilisé pour hydrater le cuir chevelu et améliorer l'aspect général des cheveux.
L'utilisation régulière de produits contenant cet extrait permet d'obtenir une peau plus lisse et un confort cutané accru.
| Phase | Nom de l'ingrédient | % | g (pour 50 g) |
|---|---|---|---|
| A | Eau distillée | 85.9 | 42,95 g |
| A | Gomme xanthane | 0.5 | 0,25 g |
| A | Glycérine végétale | 8 | 4 g |
| C | Extrait d'algues Algo Boost | 3 | 1,5 g |
| C | Acide hyaluronique | 1 | 0,5 g |
| C | Conservateur Cosgard | 0.6 | 0,3 g |
| Total | 100 | 50 g |
| Phase | Nom de l'ingrédient | % | g (pour 100 g) |
|---|---|---|---|
| A | Eau distillée | 69 | 69 g |
| A | Glycérine végétale | 3 | 3 g |
| B | Olive 1000 | 6 | 6 g |
| B | Huile d'amande | 15 | 15 g |
| B | Alcool cétylique | 3 | 3 g |
| C | Extrait d'algues Algo Boost | 3 | 3 g |
| C | Conservateur Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| C | Vitamine E | 0.4 | 0,4 g |
| Total | 100 | 100 g |
| Phase | Nom de la matière première | % | g (pour 100 g) |
|---|---|---|---|
| A | Eau distillée | 77 | 77 g |
| B | BTMS | 5 | 5 g |
| B | Huile de coco | 10 | 10 g |
| C | Extrait d'algues Algo Boost | 3 | 3 g |
| C | D-Panthénol | 2 | 2 g |
| C | Conservateur Cosgard | 0.6 | 0,6 g |
| C | Vitamine E | 0.4 | 0,4 g |
| Total | 100 | 100 g |
| Utilisation la plus courante | Visage (visage, sérums, crèmes, masques, anti-âge, nettoyage) |
| Volume unitaire (ml) | 10 |
| Solubilité | Dans la phase aqueuse |
| Účinek | Hydratation et barrière cutanée, Apaisement et régénération |
| Taille de l'emballage pc(s) | 1 |
| Fabricant | Ekokoza |
| Pays d'origine | EU |
Ekokoza aime les cookies! Nous utilisons des cookies afin de vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Il vous suffit de nous donner votre accord pour en profiter.